商品詳細 | |
---|---|
種別ドライバーモデルM4フレックスS本数1長さ45.75ライ角58キックポイント中調子ヘッド体積460 | 種別 |
ドライバー | モデル |
M4 | フレックス |
S | 本数 |
1 | 長さ |
45.75 | ライ角 |
58 | キックポイント |
中調子 | ヘッド体積 |
460 | メーカー テーラーメイドシャフト FUBUKI TM5(JP)ロフト 10.5番手 1Wクラブ重量 299バランス D3.5ヘッド素材 チタン+グラファイトコンポジット定価 65000 |
メーカー | テーラーメイド |
シャフト | FUBUKI TM5(JP) |
ロフト | 10.5 |
番手 | 1W |
クラブ重量 | 299 |
バランス | D3.5 |
ヘッド素材 | チタン+グラファイトコンポジット |
定価 | 65000 |
種別 | ドライバー |
モデル | M4 |
フレックス | S |
本数 | 1 |
長さ | 45.75 |
ライ角 | 58 |
キックポイント | 中調子 |
ヘッド体積 | 460 |
傷の程度 | |
ヘッドカバー【B-】傷が多数ありフェース【C】傷が多数目立つソール【C】傷が多数目立つ | ヘッドカバー |
【B-】傷が多数あり | フェース |
【C】傷が多数目立つ | グリップ 【C 】傷が多数目立つクラウン 【B-】傷が多数ありシャフト状態 【B-】傷が多数あり |
グリップ | 【C 】傷が多数目立つ |
クラウン | 【B-】傷が多数あり |
シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ |
その他コメント | |
・ソール:使用傷多め ・フェース:全体に使用傷みられます ・クラウン:トゥ側に塗装欠け数点あります ・シャフト:こすれ傷あります ・グリップ:純正(摩耗あり交換推奨) ヘッドカバー付H341 専用レンチなし |
UIB-8A 冷暖房用設定圧力80kPa
迷彩ズボン
オールドスパイス デオドラント フレッシュ、ベアグローブ 各85g 1個
KEEN ユニーク 26.5cm ブラック
mimimarket コーデュロイ カンカンスカート
【希少】1/700タカラ・世界の艦船ローレライ・伊507・未組立品
POP UP PARADE リリス Lilith
【早期特典付】石原夏織/2nd LIVE TOUR-Calm Magic-通常版
Ungrid ミドル丈ルーズシルエットダウン アイボリー S
MTG 行き届いた書庫 日本語 ボーダーレス
残り 1 点 9295円
(93 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)