歯形 | グリーソン |
---|---|
圧力角 | 20 |
ねじれ角 | 35 |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 45~55HRC |
型式歯数比モジュールm歯数ねじれ方向形状穴径Aボス径B基準直径C歯先直径DSBS3-3618R2336RB42060108109.53 | 型式 |
歯数比 | モジュールm |
歯数 | ねじれ方向 |
形状 | 穴径A |
ボス径B | 基準直径C |
歯先直径D | SBS3-3618R |
2 | 3 |
36 | R |
B4 | 20 |
60 | 108 |
109.53 | |
型式 | 許容トルク(N・m) |
モジュールm | 歯数 |
ねじれ方向 | 形状 |
穴径A | ボス径B |
基準直径C | 歯先直径D |
SBS3-3618R | 74.0 |
3 | 36 |
R | B4 |
20 | 68.27 |
108 | 109.53 |
型式組立距離E全長F歯先距離Gボス長さH穴長さI歯幅Jおさえ面径KSBS3-3618R5234.8226.5317302068.27 | 型式 |
組立距離E | 全長F |
歯先距離G | ボス長さH |
穴長さI | 歯幅J |
おさえ面径K | SBS3-3618R |
52 | 34.82 |
26.53 | 17 |
30 | 20 |
68.27 | |
全長F | 歯先距離G |
ボス長さH | 穴長さI |
歯幅J | おさえ面径K |
34.82 | 26.53 |
17 | 30 |
型式許容トルク(N・m)許容トルク(kgf・m)バックラッシ(mm)質量(kg)曲げ強さ歯面強さ曲げ強さ歯面強さSBS3-3618R74.052.47.545.350.08~0.181.15 | 型式 |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ(mm) | 質量(kg) |
曲げ強さ | 歯面強さ |
52.4 | 7.54 |
5.35 | 0.08~0.18 |
1.15 | |
許容トルク(kgf・m) | バックラッシ(mm) |
質量(kg) |
ACTIAGE DEL PASTIQUE フェイスジェル 赤
珠理雫 様 専用ページ
cartier カルティエ コインケース レッド ブランド 小物入れ
家庭教師ヒットマンREBORN! リボーン ディーノ 天野明展
黒 レザー ファー付きブーツ ヒール7cm
バイリンガル 多機能知育玩具
Anker アンカー soundcore life Q30 ヘッドホン
【裁断済み】問題解決のための名画読解
【きよ。様専用】オーダー商品
京セラURBANO V04 ◆ 4GB/64GB / au KYV45
残り 1 点 8073.65円
(81 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)